2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Rennkalender und Ergebnisse Winter 2017/2018
Datum | Rennen | Klassen | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|---|
31. Mar | Weißbräu – HEAD – Cup 2018 | 6 – 80 | Ski | |
25. Mar | ISV Isen, Sempt, Vilsgau Rennen | 5 – 99 | Ski | |
24. Mar | Parallelslalom |
5 – 99 | Ski | |
18. Mar | Regionalcup Finle SVM |
6 – 80 | Ski | |
4. Mar | Kreiscup 4 |
6 – 80 | Ski | |
3. Mar | Kreiscup 3 |
6 – 80 | Ski | |
25. Feb | 9. Zwergerlcup Lkr. Erding |
5 – 10 | Oberaudorf (GER) | Ski |
17. Feb | 22. Gemeinde- und Vereinsmeisterschaft Lengdorf |
5 – 99 | Firstalm Spitzingsee (GER) | Ski |
3./4. Feb | Münchner Meisterschaft RS & SL | 16 – 99 | Sudelfeld (GER) | Ski |
28. Jan | Kreiscup 2 / Kreismeisterschaft |
6 – 80 | Kössen (AUT) | Ski |
27. Jan | Kreiscup 1 |
6 – 80 | Kössen (AUT) | Ski |
14. Jan | Jun-FIS + Deutsche Junioren Meisterschaft PGS |
U12 / U15 / offene Klasse | Götschen (GER) | Snowboard |
Rennkalender und Ergebnisse Winter 2016/2017
Datum | Rennen | Klassen | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|---|
25. Mar | Weißbräu – HEAD – Cup 2017 |
6 – 80 | Fügen (AUT) | Ski |
12. Mar | Kreiscup 4 | 6 – 80 | Fügen (AUT) | Ski |
11. Mar | Kreiscup 3 | 6 – 80 | Fügen (AUT) | Ski |
4. Mar | Deutsche Jugend Meisterschaft PGS | U12 / U15 / offene Klasse | Bischofswiesen (GER) | Snowboard |
19. Feb | Kreiscup 2 / Kreismeisterschaft | 6 – 80 | Kössen (AUT) | Ski |
18. Feb | Kreiscup 1 | 6 – 80 | Kössen (AUT) | Ski |
11./12. Feb | SVM Münchner Meisterschaft SL & RS | 16 – 99 | Bad Wiessee (GER) | Ski |
4. Feb | Zwergerlcup Landkreis Erding | 5 – 10 | Oberaudorf (GER) | Ski |
29. Jan | ISV Isen, Sempt, Vilsgau Rennen | 5 – 99 | Kössen (AUT) | Ski |
28. Jan | Parallelslalom | 5 – 99 | Kössen (AUT) | Ski |
21. Jan | 21. Gemeinde- und Vereinsmeisterschaft Lengdorf | 5 – 99 | Kössen (AUT) | Ski |
30. Dez | Skikurs Abschlussrennen | 5 – 15 | Hochfügen (AUT) | Ski |
10./11. Dez | FIS-Snowboard Europacup PGS | offene Klasse | Hochfügen (AUT) | Snowboard |
3./4. Nov | FIS-Snowboard Europacup PSL | offene Klasse | Landgraaf (NED) | Snowboard |
Rennkalender und Ergebnisse Winter 2015/2016
Datum | Rennen | Klassen | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|---|
2./3. Mar | Junior WM Snowboard PGS/PSL | 15 – 19 | Rogla (SLO) | Snowboard |
26./27. Mar | FIS-Snowboard Europacup PSL/PSL | offene Klasse | Racines (AUT) | Snowboard |
26. Mar | Weißbräu – HEAD – Cup 2016 abgesagt | 6 – 80 | Fügen (AUT) | Ski |
23./24. Mar | FIS-Snowboard Europacup PGS/PSL | offene Klasse | Rogla (SLO) | Snowboard |
19./20. Mar | FIS-Snowboard Europacup PGS/PGS | offene Klasse | Gerlitzen (AUT) | Snowboard |
19. Mar | Regionalcup Finale SVM | 6 – 80 | Seefeld (AUT) | Ski |
12./13. Mar | Skiliga Bayern RS & PSL & Teamwertung | U18 und älter | Bad Wiessee (GER) | Ski |
12./13. Mar | GRS German Race Series GS & SL | U12 / U15 / offene Klasse | Mittenwald (GER) | Snowboard |
6. Mar | Deutsche Jugend Meisterschaft GS & SL | U12 / U15 / offene Klasse | Bischofswiesen (GER) | Snowboard |
27./28. Feb | Skiliga Bayern RS / RS | U18 und älter | Leutasch (AUT) | Ski |
27. Feb | Zwergerlcup Landkreis Erding | 5 – 10 | Oberaudorf (GER) | Ski |
21. Feb | Kreiscup 4 | 6 – 80 | Hochfilzen (AUT) | Ski |
20./21. Feb | FIS-Snowboard Europacup PSL | offene Klasse | Lenzerheide (SUI) | Snowboard |
11. Feb | FIS-CIT Men/Ladies | U18 und älter | Lengries (GER) | Ski |
13./14. Feb | Skiliga Bayern SL / RS | U18 und älter | Bad Wiessee (GER) | Ski |
6./7. Feb | Junior FIS-Snowboard PGS & PSL | offene Klasse | Dolni Morava (CZE) | Snowboard |
6./7. Feb | SVM Münchner Meisterschaft RS & SL | 16 – 99 | Bad Wiessee (GER) | Ski |
31. Jan | ISV Isen, Sempt, Vilsgau Rennen abgesagt | 6 – 80 | Niederau (AUT) | Ski |
29./30. Jan | FIS-Snowboard Europacup PGS & PSL | offene Klasse | Stara Planina (SRB) | Snowboard |
30. Jan | Parallelslalom | 6 – 80 | Niederau (AUT) | Ski |
23./24. Jan | Skiliga Bayern SL / RS | U18 und älter | Sudelfeld (GER) | Ski |
24. Jan | Kreiscup 2 / Kreismeisterschaft | 6 – 80 | Kössen (AUT) | Ski |
23. Jan | Kreiscup 1 | 6 – 80 | Kössen (AUT) | Ski |
16./17. Jan | FIS-Snowboard PGS & GS | offene Klasse | Kreischberg (AUT) | Snowboard |
16. Jan | 20. Gemeinde- und Vereinsmeisterschaft Lengdorf | 5 – 99 | Kössen (AUT) | Ski |
9./10. Jan | SVM U14/U16 Rennserie RS & SL | 12 – 15 | Fügen (AUT) | Ski |
9./10. Jan | DSV Deutschlandpokal PSL & SL | offene Klasse | Kühtai (AUT) | Ski |
5./6. Dez | FIS-Snowboard Europacup PGS (Deutsche Meisterschaft) | offene Klasse | Hochfügen (AUT) | Snowboard |
15./16. Okt | FIS-Snowboard Europacup PSL | offene Klasse | Landgraaf (NED) | Snowboard |
Rennkalender und Ergebnisse Winter 2014/2015
Datum | Rennen | Klassen | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|---|
31. Mär | Deutschland Pokal | offene Klasse | Krimml (AUT) | Ski |
27.-29. Mär | Deutsche Meisterschaft | offene Klasse | Seefeld (AUT) | Ski |
28./29. Mär | FIS Junior und Snowboard Open Race | 6 – 80 | Pec Pod Snezkou (CZ) | Snowboard |
28./29. Mär | Deutschlandpokal und Skiliga Bayern | offene Klasse | Oberjoch (GER) | Ski |
22. Mär / 4. Apr |
Regiocup Finale ED | 6 – 80 | Fügen (AUT) | Ski |
21./22. Mär | GRS 2015 Snowboard SL+GS | 6 – 80 | Mittenwald (GER) | Snowboard |
21. Mär | Weißbräu-HEAD-Cup 2015 |
6 – 80 | Fügen (AUT) | Ski |
15. Mär | GRS 2015 Bayerische Meisterschaft GS+SL | 6 – 80 | Götschen (GER) | Snowboard |
7./8. März | SVM U14/U16 Rennserie | 12 – 15 | Kitzbühel (AUT) | Ski |
7./8. März | FIS-CIT Men/Ladies | offene Klasse | Oberjoch (GER) | Ski |
7./8. März | Alpe Adria Snowboardcup ITA (Gesamtwertung) | 0 – 99 | Gröden (ITA) | Snowboard |
28./1. März | FIS-CIT Men/Ladies Slalom | offene Klasse | Piesendorf (AUT) | Ski |
28./1. März | Münchner Schüler-Meisterschaft | 12 – 15 | Hinterthiersee (AUT) | Ski |
28./1. März | Deutschlandpokal und Skiliga Bayern | offene Klasse | Leutasch (AUT) | Ski |
28. Feb | 7. Zwergerlcup des Lkr. ED | 5 – 10 | Kreuth (GER) abgesagt |
Ski |
28. Feb | GRS 2015 Snowboard SL | 0 – 99 | Rossfeld (GER) | Snowboard |
22. Feb | Kreiscup 4 | 6 – 80 | St. Jakob (AUT) | Ski |
21./22. Feb | FIS-CIT Men/Ladies Slalom | offene Klasse | Markstein (FRA) | Ski |
21./22. Feb | SVM U8/U10 und U12 Rennserie | 6 – 11 | Lenggriess (GER) | Ski |
21./22. Feb | Alpe Adria Snowboardcup AUT | 0 – 99 | Modriach (AUT) | Snowboard |
21. Feb | Kreiscup 3 | 6 – 80 | St. Jakob (AUT) | Ski |
14./15. Feb | SVM U14/U16 Rennserie | 12 – 15 | Westendorf (GER) | Ski |
14. Feb | DJM Deutsche Jugendmeisterschaft 2015 | 6 – 14 | Götschen (GER) | Snowboard |
8. Feb | Kreiscup 2 (Kreismeisterschaft) | 6 – 80 | Gerlos (AUT) | Ski |
6./7. Feb | Münchner Meisterschaft & Skiliga | offene Klasse | Bad Wiessee (GER) | Ski |
7. Feb | GRS 2015 Snowboard GS | 6 – 80 | Götschen (GER) | Snowboard |
7. Feb | Kreiscup 1 | 6 – 80 | Gerlos (AUT) | Ski |
1. Feb | ISV Rennen | 6 – 80 | Radstatt (AUT) | Ski |
31. Jan | Parallelslalom | 6 – 80 | Radstatt (AUT) | Ski |
30. Jan | OÖ Snowboard Landescup PSL | 0 – 99 | St. Georgen (AUT) | Snowboard |
29. Jan | SVWK Schulvergleichswettkampf | 10 – 18 | Götschen (GER) | Snowboard |
24./25. Jan | SVM U14/U16 Rennserie | 12 – 15 | Seefeld (AUT) | Ski |
18. Jan | Bayr.Meist. 2015 GS Snowboard | 6 – 80 | Götschen (GER) abgesagt |
Snowboard |
17./18. Jan | FIS-CIT Men/Ladies Riesenslalom | offene Klasse | Hinterstoder (AUT) | Ski |
17. Jan | FCL Gemeinde- und Vereinsmeisterschaft | 6 – 80 | Sudelfeld (GER) | Ski, Snowboard |
11. Jan | Bayr.Meist. 2015 SL Snowboard | 6 – 80 | Sudelfeld (GER) abgesagt |
Snowboard |
10. Jan | Regiocup Finale 2014 (Nachholtermin) | 12 – 80 | Bad Wiessee (GER) | Ski |
10. Jan | Alpe Adria Snowboardcup GER | 0 – 99 | Sudelfeld (GER) abgesagt |
Snowboard |
5.-6. Jan | OÖ Snowboardtour Slalom | 0 – 99 | Gosau (AUT) | Snowboard |
4.-6. Jan | FIS-CIT Men/Ladies Slalom | offene Klasse | Bad Wiessee (GER) | Ski |
3.-5. Jan | SVM_U14/U16 Rennserie | 12 – 15 | Kaltenbach (AUT) | Ski |
3.-4. Jan | Deutschlandpokal Slalom | offene Klasse | Milders (AUT) | Ski |
12.-14. Dez | NRJ Slalom & Riesenslalom | 15 – 19 | Pfelders (ITA) | Ski |
13./14. Dez | 1. Alpe Adria Cup | 0 – 99 | Gröden (ITA), verschoben |
Snowboard |
29. Nov | Bayr. Meisterschaft 2014 GS | 6 – 80 | Hochfügen (AUT), abgesagt |
Snowboard |
Rennkalender und Ergebnisse Winter 2013/2014
Datum | Rennen | Klassen | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|---|
22.-23. Mär | Österreichische Meisterschaften und Austria Challenge (Youth) | 0 – 99 | Falkert (AUT) | Snowboard |
21.-23. Mär | Internationale Deutsche Meisterschaft | offene Klasse | Oberjoch(GER) | Ski |
23. Mär | BSV – German Race Series 5 & 6 / Bayrische Meisterschaft GS | 0 – 99 | Götschen (GER), abgesagt |
Snowboard |
22. Mär | Weissbräu Cup | 0 – 99 | Spieljoch (AUT) | Ski |
22. Mär | Int. Deutsche Jugendmeisterschaft | Götschen (GER), abgesagt |
Snowboard | |
14.-17. Mär | DSV Schülercup U12 | 10 – 11 | Sudelfeld (GER) | Ski |
8./9. Mär | ISV Rennen | 0 – 99 | Hochfilzen(AUT), abgesagt |
Ski |
8./9. Mär | Parallelslalom ED | 0 – 99 | Hochfilzen(AUT), abgesagt |
Ski |
8./9. Mär | FIS Snowboard PSL | offene Klasse | Tauplitz (AUT) | Snowboard |
6./7. Mär | FIS-CIT | offene Klasse | Turnau (AUT) | Ski |
1.-3. Mär | SVM Renault NL München Cup | 12 – 15 | Fügen (AUT) | Ski |
1.-3. Mär | Ziener Kids Cross Cup III & IV | 10 – 11 | Lenggries (GER) | Ski |
23. Feb | Kreiscup IV | 0 – 99 | Spieljoch (AUT) | Ski |
22. Feb | Kreiscup III | 0 – 99 | Spieljoch (AUT) | Ski |
22./23. Feb | FIS-CIT Niederlande | offene Klasse | Hinterreit (AUT) | Ski |
22./23. Feb | 3. Alpe Adria Snowboardcup | 0 – 99 | Modriach (AUT) | Snowboard |
15. Feb | BSV – German Race Series 3 & 4 | 0 – 99 | Rossfeld (GER) | Snowboard |
8./9. Feb | Ziener Kids Cross Cup V & VI | 10 – 11 | Fügen Spieljoch (AUT) | Ski |
9. Feb | Kreiscup II (Kreismeisterschaft) | 0 – 99 | Gerlos Kochkrimml (AUT) | Ski |
8. Feb | Kreiscup I | 0 – 99 | Gerlos Kochkrimml (AUT) | Ski |
7. Feb | OÖ Landescup und Austria Challenge (Youth) | 0 – 99 | St. Georgen/Walde (AUT) | Snowboard |
2. Feb | BSV – German Race Series 1 & 2 / Bayrische Meisterschaft SL | 0 – 99 | Götschen (GER) | Snowboard |
1./2. Feb | FIS Race Men | offene Klasse | Oberjoch | Ski |
2. Feb | Zwergerlcup ED | 5 – 10 | Oberaudorf (GER) | Ski |
26. Jan | ISV Rennen | 0 – 99 | Hochfilzen (AUT) verschoben |
Ski |
25. Jan | Parallelslalom ED | 0 – 99 | Hochfilzen (AUT) verschoben |
Ski |
25./26 Jan | OÖ Landescup und Austria Challenge (Youth) | 0 – 99 | Hochficht (AUT) | Snowboard |
18. Jan | 18. Gemeinde- und Vereinsmeisterschaft | 0 – 99 | Hochkössen (AUT) | Ski, Snowboard |
11./12. Jan | DSV Westdeutsche Meisterschaft | offene Klasse | Maria Alm (AUT) | Ski |
10.-12. Jan | FIS-CIT Riesenslalom | offene Klasse | S.Caterina Valfurva (ITA) | Ski |
4.-5. Jan | 2. Alpe Adria Snowboardcup | 0 – 99 | Sudelfeld (GER) verschoben |
Snowboard |
4.-5. Jan | SVM Schülerrennen | 12 – 15 | Fügen (GER) | Ski |
4. Jan | FIS-CIT NRJ-Slalom | offene Klasse | Bad Wiessee (GER) | Ski |
29./30. Dez | Münchner Meisterschaften | offene Klasse | Bad Wiessee (Ger) | Ski |
19./20. Dez | FIS-CIT Slalom | offene Klasse | Flumpersberg (CH) | Ski |
14./15. Dez | 1. Alpe Adria Snowboardcup | 0 – 99 | Val Gardena (ITA) | Snowboard |
14./15. Dez | FIS-CIT Slalom | Offene Klasse | Postalm (AUT) | Ski |
7./8. Dez | NRJ-Slalom | 15 – 18 | Kühtai (AUT) | Ski |
Rennergebnisse Winter 2012/2013
Rennergebnisse Winter 2011/2012