Dreifach-Gold für Crazy Skippies
Ohne Verletzungen und voller Spitzenleistungen verliefen die zweiten Junimeisterschaften im Rope Skipping in der Grundschulhalle Lengdorf. Mit 56 bayerischen Springerinnen aus sieben Vereinen startete der Nachwuchswettkampf am 8. Juni, gegliedert in zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade, mit den Schnelligkeitsdisziplinen.
Bereits im ersten Durchgang, als es bei „30 Sekunden Speed“ darauf ankam, so viele Sprünge mit Beinwechsel wie möglich auszuführen, konnten sich einige der Gastgeber vom FC Lengdorf gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Während sich die drittplatzierte Romy Baumgartner bei den neun- bis elfjährigen Einsteigern an die Spitze setzte, ließ Julia Eicher die Fortgeschrittenen der AK IV mit 126 Zählern hinter sich. Letztere zeigte auch bei „30 Sekunden Double Under“ ihr Können und lieferte gemeinsam mit Teamkollegin Luisa Wimmer mit 65 Zweifachdurchzügen den besten Wert ihrer Altersklasse. Besonders zu loben ist auch die zwölfjährige Johanna Wimmer (AK III), die mit starken 78 Sprüngen ihre persönliche Bestleistung übertraf.
Im Anschluss war bei „60 Sekunden Speed“ die Ausdauer der Einsteiger gefragt, bevor die fortgeschritteneren Springerinnen in „120 Sekunden Speed“ ihre Kondition unter Beweis stellen mussten. Dabei ragte vor allem Selina Langer von den Crazy Skippies heraus, da sie bei den jüngsten Nachwuchsathletinnen von sechs bis acht Jahren (AK V) mit 228 Zählern und großem Vorsprung in Führung gehen konnte. Durch ihre konstanten Topergebnisse erreichte sie am Ende den verdienten ersten Rang. Den Tagesbestwert von 536 Punkten in der Zwei-Minuten-Variante ersprang sich die Silbermedaillengewinnerin Rhea Köchy vom TSV Waldtrudering.
Nun war bei den Anfängern der „Compulsory“ an der Reihe – eine vorgegebene Sprungfolge, die es gilt, möglichst fehlerfrei und elegant darzubieten. In AK III präsentierte Lucia Zimmermann vom FCL die höchste Wertung der Meisterschaft und landete damit sicher auf dem ersten Platz. Schließlich rundete der sogenannte „Freestyle“, welcher von den erfahreneren Springerinnen zu passender Musik absolviert wird, den anstrengenden Wettkampf ab. Hier achten die Kampfrichter sowohl auf den Schwierigkeitsgrad der vorgeführten Tricks als auch auf die Kreativität und Ausführung. Eliza Sejdiu vom TSV Wacker Neutraubling schaffte es in dieser Disziplin am besten, das Kampfgericht und gleichzeitig auch die Zuschauer von ihrer Kür zu überzeugen, was letztendlich für einen Treppchenplatz in AK III reichte. Aber auch die Schwestern Johanna und Luisa Wimmer von den Crazy Skippies bewiesen noch einmal ihr Können und ergatterten sich in ihrer jeweiligen Altersklasse die Gold- bzw. Silbermedaille.
Ein großes Dankeschön geht an alle Kampfrichter, Trainer, Begleitpersonen und fleißigen Helfer sowie unseren FCL-Vorstand Herrn Obermaier, der das Schlusswort der Siegerehrung übernahm. Wir freuen uns bereits auf zahlreiche Teilnehmer im nächsten Jahr und gratulieren allen Springerinnen zu ihren hervorragenden Leistungen!
Ergebnislisten
Compulsory-Wettkampf (Einsteiger):
AK V (6-8 Jahre)
SN | Name | Vorname | Verein | Speed (30s) | Criss Cross (30s) | Speed (60s) | Compulsory | Gesamt | Rang |
6 | Langer | Selina | FC Lengdorf | 55 | 40 | 114 | 18,5 | 301,5 | 1 |
1 | Aghababyan | Yana | ESV München-Ost e. V. | 51 | 32 | 96 | 17,7 | 267,5 | 2 |
5 | Langenbuch | Sarah | ESV München-Ost e. V. | 57 | 41 | 93 | 15,1 | 266,5 | 3 |
4 | Langenbuch | Marie | ESV München-Ost e. V. | 56 | 34 | 85 | 15,8 | 254 | 4 |
2 | Boisnel | Emma | ESV München-Ost e. V. | 44 | 25 | 80 | 14,3 | 220,5 | 5 |
3 | Krieg | Hermine | FC Lengdorf | 32 | 26 | 58 | 15,6 | 194 | 6 |
AK IV (9-11 Jahre)
SN | Name | Vorname | Verein | Speed (30s) | Criss Cross (30s) | Speed (60s) | Compulsory | Gesamt | Rang |
15 | Manhart | Josephine | TSV Wacker 50 Neutraubling | 38 | 35 | 86 | 18,1 | 249,5 | 1 |
7 | Baron | Isabella | SC Huglfing | 43 | 31 | 84 | 18,2 | 249 | 2 |
9 | Baumgartner | Romy | FC Lengdorf | 53 | 31 | 88 | 15,2 | 248 | 3 |
11 | Gehbauer | Mirijam | ESV München-Ost e. V. | 47 | 27 | 88 | 16,9 | 246,5 | 4 |
10 | Fecher | Isabella | FC Lengdorf | 32 | 34 | 91 | 16,6 | 240 | 5 |
14 | Maier | Rebecca | SC Bruckberg | 33 | 25 | 77 | 18,3 | 226,5 | 6 |
8 | Baron | Selina | SC Huglfing | 35 | 28 | 70 | 14,9 | 207,5 | 7 |
17 | Wilke | Leonie | SC Huglfing | 25 | 27 | 48 | 14,9 | 174,5 | 8 |
12 | Hirsch | Annika | ESV München-Ost e. V. | 36 | 18 | 60 | 11,8 | 173 | 9 |
AK III (12-14 Jahre)
SN | Name | Vorname | Verein | Speed (30s) | Criss Cross (30s) | Speed (60s) | Compulsory | Gesamt | Rang |
22 | Zimmermann | Lucia | FC Lengdorf | 56 | 45 | 111 | 19,4 | 309 | 1 |
18 | Blümchen | Luise | SC Huglfing | 50 | 38 | 86 | 19,4 | 271 | 2 |
21 | Unger | Lilja | TSV Wacker 50 Neutraubling | 45 | 35 | 90 | 17,7 | 258,5 | 3 |
20 | Reitmayer | Veronika | SC Huglfing | 51 | 30 | 78 | 17,9 | 248,5 | 4 |
19 | Kasami | Anisa | ESV München-Ost e. V. | 38 | 32 | 80 | 16,5 | 232,5 | 5 |
AK II (15-17 Jahre)
SN | Name | Vorname | Verein | Speed (30s) | Criss Cross (30s) | Speed (60s) | Compulsory | Gesamt | Rang |
23 | Unger | Tamira | TSV Wacker 50 Neutraubling | 39 | 20 | 59 | 17,6 | 206 | 1 |
Freestyle-Wettkampf (Fortgeschrittene):
AK IV (9-11 Jahre)
SN | Name | Vorname | Verein | Speed (30s) | Double Under (30s) | Speed (120s) | Level | Krea | Ergebnis | Rang |
30 | Kustner | Felicia | TSV Wacker 50 Neutraubling | 61 | 64 | 252 | 4,695 | 55,75 | 1140,5 | 1 |
35 | Wimmer | Luisa | FC Lengdorf | 60 | 65 | 220 | 3,3975 | 54,5 | 1037,375 | 2 |
29 | Heidenhain | Miriam | TSV Waldtrudering e. V. | 55 | 60 | 206 | 2,7625 | 55,25 | 965,375 | 3 |
27 | Eicher | Julia | FC Lengdorf | 63 | 65 | 232 | 2,4425 | 32,625 | 901,25 | 4 |
31 | Maier | Magdalena | FC Lengdorf | 60 | 57 | 219 | 2,52 | 39,925 | 895,625 | 5 |
34 | Seeger | Klara | FC Lengdorf | 56 | 57 | 217 | 2,915 | 36,85 | 886 | 6 |
32 | Obermaier | Leonie | FC Lengdorf | 60 | 54 | 205 | 2,105 | 24,15 | 773 | 7 |
28 | Giovannone | Emma | TSV Waldtrudering e. V. | 59 | 59 | 190 | 1,29 | 25,05 | 733,75 | 8 |
25 | Christlhuber | Lena | SC Bruckberg | 57 | 42 | 180 | 1,3725 | 33,625 | 713,75 | 9 |
33 | Pinsker | Katharina | SC Bruckberg | 59 | 38 | 170 | 1,535 | 30,625 | 690,875 | 10 |
26 | Dann | Jona | TSV Waldtrudering e. V. | 45 | 42 | 191 | 1,3575 | 21,35 | 626,625 | 11 |
AK III (12-14 Jahre)
SN | Name | Vorname | Verein | Speed (30s) | Double Under (30s) | Speed (120s) | Level | Krea | Ergebnis | Rang |
49 | Wimmer | Johanna | FC Lengdorf | 66 | 78 | 246 | 4,735 | 54,95 | 1189,5 | 1 |
45 | Köchy | Rhea | TSV Waldtrudering e. V. | 72 | 79 | 268 | 3,6725 | 55,15 | 1180,375 | 2 |
48 | Sejdiu | Eliza | TSV Wacker 50 Neutraubling | 64 | 60 | 217 | 5,1675 | 63,05 | 1162,625 | 3 |
42 | Heß | Julia | FC Lengdorf | 58 | 70 | 213 | 4,775 | 45,95 | 1065,5 | 4 |
47 | Sejdiu | Elina | TSV Wacker 50 Neutraubling | 51 | 56 | 228 | 3,985 | 48,725 | 991,875 | 5 |
40 | Eicher | Sarah | FC Lengdorf | 49 | 66 | 214 | 4,07 | 44,275 | 983,875 | 6 |
38 | Dann | Lena | TSV Waldtrudering e. V. | 74 | 72 | 249 | 2,465 | 30,075 | 960,625 | 7 |
50 | Wong | Winona | TV Augsburg | 55 | 52 | 196 | 1,92 | 42,875 | 827,375 | 8 |
44 | Kellner | Selina | TV Augsburg | 49 | 47 | 189 | 1,63 | 52,4 | 820,5 | 9 |
36 | Arnfield | Lucie | TSV Waldtrudering e. V. | 70 | 57 | 217 | 2,235 | 18,9 | 804,25 | 10 |
43 | Kapfinger | Lenja | FC Lengdorf | 49 | 56 | 214 | 1,875 | 30,575 | 775,625 | 11 |
41 | Giovannone | Luna | TSV Waldtrudering e. V. | 55 | 51 | 165 | 2,2875 | 32,575 | 760,25 | 12 |
39 | Eder | Julia | FC Lengdorf | 58 | 61 | 231 | 1,365 | 16,8 | 740,25 | 13 |
46 | Mittermaier | Anna-Marlen | FC Lengdorf | 44 | 53 | 190 | 1,9 | 23,425 | 693,125 | 14 |
AK II (15-17 Jahre)
SN | Name | Vorname | Verein | Speed (30s) | Double Under (30s) | Speed (120s) | Level | Krea | Ergebnis | Rang |
52 | Großmann | Agnes | SC Bruckberg | 64 | 73 | 223 | 3,7275 | 54,1 | 1090,875 | 1 |
51 | Breu | Theresa | SC Bruckberg | 61 | 72 | 229 | 3,62 | 51,05 | 1064,25 | 2 |
55 | Köchy | Maja | TSV Waldtrudering e. V. | 59 | 74 | 233 | 3,6825 | 48,275 | 1057,5 | 3 |
54 | Hübel | Franziska | FC Lengdorf | 57 | 63 | 210 | 3,3575 | 34 | 907,875 | 4 |
53 | Hofmeister | Marie | TV Augsburg | 51 | 47 | 203 | 2,895 | 42,95 | 856,5 | 5 |