Gemeindemeisterschaft 2016
Ergebnis der Gemeindemeisterschaft in der Mannschaftswertung
Platz | Verein | Punkte | Stockquote |
---|---|---|---|
1 | Birschlinger Hüttn | 12 : 2 | |
2 | FC Lengdorf | 10 : 4 | |
3 | Marianische Männerkongregation | 8 : 6 | 1,445 |
4 | Scharfes Eck | 8 : 6 | 1,333 |
5 | Isentalschützen Lengdorf | 8 : 6 | 0,831 |
6 | MSC Thann | 0 : 12 |
Josef-Fischer-Gedächtnispokal Waschhaus / Birschlinger Hüttn 19 : 15