Fußball ewige Statistik

  Gesamt Stand Sommer 2022 1. Mannschaft 22/23 2. Mannschaft 22/23 Gesamt Stand Sommer 2023
Name Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore
Lechner, Thomas 714 51         714 51
Stark, Alexander 656 294     32 18 688 312
Neumeier, Josef 684 6         684 6
Fischer, Dietmar 661 162         661 162
Dahlmann, Andreas 658 53         658 53
Ruhnau, Helmut 635 92         635 92
Lechner, Wilhelm 622 245         622 245
Bachmeier, Karl-Heinz 607 15         607 15
Huber, Matthias 591 86         591 86
Kiermeier, Rudi 577 324         577 324
Hibler, Martin 573 36         573 36
Dahlmann, Johannes 561 42         561 42
Fugmann, Michael 551 68         551 68
Mohyla, Michael 524 344         524 344
Schön, Werner 517 49         517 49
Altmann, Roland 505 21         505 21
Meszner, Martin 502 74         502 74
Wurmsam, Stefan 491 34         491 34
Stangl, Anton 488 36         488 36
Feichtlbauer, Franz 457 143         457 143
Moll, Alexander 415 22     17 0 432 22
Fugmann, Richard 415 84         415 84
Obermaier, Rainer 410 0         410 0
Brambring, Christian 396 51     13 2 409 53
Waxenberger, Bernhard 406 41         406 41
Menzinger, Andreas 402 29         402 29
Lex, Josef 364 77 1 0     365 77
Lechner, Martin 318 172 34 12     352 184
Holzner, Mathias 323 82 25 5 2 1 350 88
Empl, Georg 348 28         348 28
Bethmann, Stefan 338 11         338 11
Wiethaus, Simon 330 29         330 29
Moll, Bernhard 321 89         321 89
Heilmeier, Bernhard 299 62 13 2     312 64
Ketzer, Uwe 308 59         308 59
Geisberger, Peter 294 147         294 147
Holzner, Moritz 274 21 19 0     293 21
Litzlbeck, Claus 293 9         293 9
Preis, Johannes 259 1 32 0     291 1
Eiglsperger, Bernd 288 46         288 46
Tschepe, Florian 270 124         270 124
Bauer, Wolfgang 267 13         267 13
Spielberger, Florian 236 63 26 14     262 77
Thieme, Florian 222 10 36 1     258 11
Eder, Matthias 256 17         256 17
Schorer, Markus 255 6         255 6
Numberger, Stefan 249 46         249 46
Biewer, Patric 246 131         246 131
Aschenbrenner, Chr. 244 6         244 6
Meier, Thomas 227 54     17 3 244 57
Waxenberger, Florian 219 3 14 0 3 0 236 3
Pointner, Martin 235 7         235 7
Fischer, Felix 233 15         233 15
Kögel, Thomas 225 12         225 12
Sonnenholzner, Markus 221 54         221 54
Reger, Alexander 189 13 23 1     212 14
Strohmeier, Markus 197 33         197 33
Ecker, Daniel 189 39         189 39
Obermaier, Johannes 166 5     20 0 186 5
Hitzlsperger, Stefan 165 22 16 0     181 22
Ortner, Stefan 156 3 1 0 21 1 178 4
Mittermaier, Michael 169 9         169 9
Schindler, Björn 168 2         168 2
Weissmüller, Edi 164 60         164 60
Weiherer, Stephan 163 60         163 60
Lechner, Tobias 127 27 35 5     162 32
Neumann, Wolfgang 161 4         161 4
Hibler, Andreas 157 3         157 3
Lampe, Lennart 155 11         155 11
Lanzinger, Hans 136 26         136 26
Fischer, Bastian 102 5 33 0     135 5
Strohmeier, Stefan 128 5         128 5
Fischer, Stefan 127 31         127 31
Zimmermann, Markus 127 3         127 3
Baumgärtel, Tobias 99 13     24 0 123 13
Seiler, Hermann 122 2         122 2
Bauer, Dominik 121 21         121 21
Fischer, Michael 117 11         117 11
Maier, Josef 110 4         110 4
Wirfler, Thomas 110 8         110 8
Wurm, Stefan 110 3         110 3
Fischer, Lukas 71 10 36 2 2 0 109 12
Pointner, Stefan 109 13         109 13
Wittmann, Julian 106 26         106 26
Neuberger, Florian 105 0         105 0
Schoder, Thomas 105 1         105 1
Esslinger, Christian 101 11         101 11
Irl, Josef 101 0         101 0
Wegmann, Michael 101 16         101 16
Stipkovic, Mladen 100 11         100 11
Bauer, Anton 99 4         99 4
Ortner, Michael 88 8 9 0 2 0 99 8
Zimmermann, Wolfgang 99 1         99 1
Huber, Stefan 98 1         98 1
Soave, Franco 63 20 31 4     94 24
Fellermayer, Simon 90 0         90 0
Altmann, Jakob 70 5     19 3 89 8
Baumgärtel, Andreas 56 3 1 0 30 6 87 9
Wittmann, Thomas 86 8         86 8
Schöberl, Maxi 84 5         84 5
Besser, Matthias 55 0     28 0 83 0
Empl, Georg jun. 80 1         80 1
Luberstetter, Wolfgang 80 1         80 1
Lobermaier, Andreas 78 2         78 2
Banhirl, Christoph 76 0         76 0
Mayer, Felix 41 4 2 0 29 2 72 6
Gröber, Manuel 70 35         70 35
Leininger, Florian 68 0         68 0
Leipold, Daniel 35 0 2 0 30 1 67 1
Rott, Martin 56 3 5 0 6 1 67 4
Sigl, Markus 28 1 31 1 8 0 67 2
Nußrainer, Simon 34 7 31 6     65 13
Schuster, Bernhard 65 0         65 0
Reinhart, Christian 63 12         63 12
Lechner, Stefan 29 1 2 0 30 1 61 2
Schien, Michael 61 27         61 27
Schön, Tobias 53 4     8 1 61 5
Schrafen, Simon 45 3     15 2 60 5
Neff, Stefan 59 0         59 0
Hertel, Moritz 29 2     26 0 55 2
Lanzinger, Andreas 54 8         54 8
Hibler, Lukas 34 0 14 0 5 0 53 0
Kiefinger, Alexander 24 5 3 0 24 5 51 10
Petkos, Dimitrios 50 7         50 7
Pfab, Viktor 50 5         50 5
Teufl, Fabio 27 1     23 0 50 1
Greimel, Sebastian 48 0         48 0
Hofmeister, Christoph 41 1     7 0 48 1
Ludwig, Martin 44 25         44 25
Besser, Thomas 43 8         43 8
Loher, Martin 43 1         43 1
Kotter, Christoph 42 2         42 2
Holze, Jonas 40 0         40 0
Köpernik, Markus 38 4         38 4
Mayer, Maximilian 0 0 36 18     36 18
Schneider, Martin 35 2         35 2
Dürr, Christoph 34 0         34 0
Wennrich, Michael 34 8         34 8
Schatz, Andreas 33 1         33 1
Brenninger, Manuel 19 0     13 1 32 1
Beiwinkler, Helmut 31 0         31 0
Greco, Raffaele 12 1     19 1 31 2
Pösl, Ludwig 31 0         31 0
Waxenberger, Dominik 29 1         29 1
Raithel, Thomas 27 0         27 0
Steber, Frederik 27 3         27 3
Petrik, Johannes 26 4         26 4
Wennrich, Timo 26 1         26 1
Fumelli, Dominic 0 0 24 3 1 0 25 3
Wurm, Matthias 25 0         25 0
Lampe, Sören 24 8         24 8
Franz, Daniel 23 1         23 1
Menzinger, Thomas 4 0     18 1 22 1
Acipinar, Yüksel 20 2         20 2
Schuster, Andreas 20 1         20 1
Jäger, Andre 19 0         19 0
Weingartner, Thomas 19 1         19 1
Abdullah, Rauend 18 4         18 4
Leipold, Dominik 3 0     15 0 18 0
Möstl, Stefan 18 0         18 0
Deissenböck, Thomas 13 1         13 1
Felsner, Markus 13 6         13 6
Müller, Sebastian 13 2         13 2
Herbst, Fabian 0 0 10 0 2 0 12 0
Lichtmannecker, Florian 12 0         12 0
Popovic, Tomislav 12 1         12 1
Vidak, Andrej 12 1         12 1
Reichert, Florian 11 0         11 0
Schiller, Daniel 9 0         9 0
Stadlöder, Martin 9 0         9 0
Gandl, Wolfgang 7 0         7 0
Hofer, Andreas 6 1         6 1
Kiermeier, Gerhard 6 1         6 1
Schulz, Christian 6 0         6 0
Greckl, Simon 5 2         5 2
Bethmann, Christoph 4 0         4 0
Pfisterer, Christian 4 0         4 0
Pfisterer, Fabian 3 0         3 0
Schwarz, Andreas 3 0         3 0
Büchner, Franziskus 0 0     2 0 2 0
Strohmeier, Marcel 0 0     2 0 2 0
Widl, Korbinian 2 0         2 0
Chizinga, Mataka 1 0         1 0
Förster, Vincent 1 0         1 0
Lörzel, Daniel 1 0         1 0